l.p | data | godzina | gospodarz | gość | wynik | mecz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.11.2020 | ![]() | Victoria Ostrzeszów | : | ![]() | Polonia Kępno | liga | ||
2 | 21.11.2020 | ![]() | Polonia Kępno | : | ![]() | Odolanovia Odolanów | liga | ||
3 | 14.11.2020 | 14:00 | ![]() | Pogoń Nowe Skalmierzyce | : | ![]() | Polonia Kępno | liga | |
4 | 07.11.2020 | ![]() | Polonia Kępno | : | ![]() | Warta Międzychód | liga | ||
5 | 31.10.2020 | ![]() | KKS 1925 II Kalisz | : | ![]() | Polonia Kępno | liga | ||
6 | 24.10.2020 | ![]() | Polonia Kępno | : | ![]() | GKS Dopiewo | liga | ||
7 | 17.10.2020 | ![]() | Ostrovia Ostrów Wlkp. | : | ![]() | Polonia Kępno | liga | ||
8 | 10.10.2020 | ![]() | Polonia Kępno | : | ![]() | Olimpia Koło | liga | ||
9 | 03.10.2020 | ![]() | Warta II Poznań | : | ![]() | Polonia Kępno | liga | ||
10 | 26.09.2020 | ![]() | Polonia Kępno | : | ![]() | Lubuszanin Trzcianka | liga | ||
11 | 19.09.2020 | 17:00 | ![]() | Centra Ostrów Wlkp. | : | ![]() | Polonia Kępno | liga | |
12 | 12.09.2020 | ![]() | Polonia Kępno | : | ![]() | Tarnovia Tarnovo Podgórne | liga | ||
13 | 05.09.2020 | 12:00 | ![]() | LKS Gołouchów | : | ![]() | Polonia Kępno | 0:3 | liga |
14 | 29.08.2020 | 16:00 | ![]() | Polonia Kępno | : | ![]() | Wilki Wilczyn | 2:2 | liga |
15 | 22.08.2020 | 16:00 | ![]() | Obra 1912 Kościan | : | ![]() | Polonia Kępno | 3:0 | liga |
16 | 19.08.2020 | 17:00 | ![]() | Polonia Kępno | : | ![]() | PINSEL-PETER Krobianka Krobia | 2:0 | liga |
17 | 15.08.2020 | 12:00 | ![]() | TPS Winogrady | : | ![]() | Polonia Kępno | 1:2 | liga |
18 | 08.08.2020 | 11:00 | ![]() | Polonia Kępno | : | ![]() | Polonia Leszno | 0:1 | liga |
19 | 01.08.2020 | 14:00 | ![]() | Iskra Szydłowo | : | ![]() | Polonia Kępno | 0:0 | liga |
20 | 24.07.2020 | 18:00 | ![]() | Orzeł Mroczeń | : | ![]() | Polonia Kępno | towarzyskie | |
21 | 21.07.2020 | 18:30 | ![]() | Prosna Wieruszów | : | ![]() | Polonia Kępno | 0:5 | towarzyskie |
22 | 17.07.2020 | 18:30 | ![]() | Polonia Kępno | : | ![]() | KLKS Zefka Kobyla Góra | 4:0 | towarzyskie |
23 | 14.03.2020 | ![]() | Ostrovia Ostrów Wlkp. | : | ![]() | Polonia Kępno | liga | ||
24 | 07.03.2020 | 12:00 | ![]() | Polonia Kępno | : | ![]() | Victoria Ostrzeszów | 1:2 | puchar |
25 | 17.11.2019 | 13:00 | ![]() | Olimpia Koło | : | ![]() | Polonia Kępno | 2:2 | liga |
26 | 09.11.2019 | 14:00 | ![]() | Polonia Kępno | : | ![]() | TPS Winogrady | 3:0 | liga |
27 | 02.11.2019 | 13:00 | ![]() | Polonia Leszno | : | ![]() | Polonia Kępno | 0:2 | liga |
28 | 26.10.2019 | 15:00 | ![]() | Polonia Kępno | : | ![]() | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1:5 | liga |
29 | 12.10.2019 | 16:00 | ![]() | Polonia Kępno | : | ![]() | LKS Gołouchów | 1:3 | liga |
30 | 05.10.2019 | 16:00 | ![]() | Polonia Kępno | : | ![]() | Centra Ostrów Wlkp. | 0:0 | liga |
31 | 28.09.2019 | ![]() | Tarnovia Tarnovo Podgórne | : | ![]() | Polonia Kępno | 3:0 | liga | |
32 | 18.09.2019 | 17:30 | ![]() | Polonia Kępno | : | ![]() | Victoria Ostrzeszów | 1:1 | liga |
33 | 14.09.2019 | 16:00 | ![]() | Polonia Kępno | : | ![]() | Victoria Września | 1:0 | liga |
34 | 07.09.2019 | 11:00 | ![]() | Warta Międzychód | : | ![]() | Polonia Kępno | 4:0 | liga |
35 | 24.08.2019 | 17:00 | ![]() | Obra 1912 Kościan | : | ![]() | Polonia Kępno | 1:1 | liga |
36 | 18.08.2019 | 14:00 | ![]() | Polonia Kępno | : | ![]() | Kotwica Kórnik | 1:3 | liga |
37 | 15.08.2019 | 12:00 | ![]() | Lubuszanin Trzcianka | : | ![]() | Polonia Kępno | 1:1 | liga |
38 | 10.08.2019 | 16:00 | ![]() | Polonia Kępno | : | ![]() | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 4:3 | liga |
39 | 23.06.2019 | 14:00 | ![]() | Centra Ostrów Wlkp. | : | ![]() | Polonia Kępno | 4:1 | liga |
40 | 08.06.2019 | 16:00 | ![]() | Kotwica Kórnik | : | ![]() | Polonia Kępno | 5:1 | liga |
41 | 25.05.2019 | 16:00 | ![]() | Polonia Kępno | : | ![]() | Olimpia Koło | 1:0 | liga |
42 | 04.05.2019 | 16:00 | ![]() | Victoria Września | : | ![]() | Polonia Kępno | 1:1 | liga |
43 | 27.04.2019 | ![]() | Warta Międzychód | : | ![]() | Polonia Kępno | 2:0 | liga | |
44 | 20.04.2019 | 16:00 | ![]() | Polonia Kępno | : | ![]() | LKS Gołouchów | 0:2 | liga |
45 | 06.04.2019 | 16:00 | ![]() | Polonia Kępno | : | ![]() | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1:2 | liga |
46 | 30.03.2019 | 15:00 | ![]() | Obra 1912 Kościan | : | ![]() | Polonia Kępno | 1:0 | liga |
47 | 23.03.2019 | 15:00 | ![]() | Polonia Kępno | : | ![]() | Tarnovia Tarnovo Podgórne | 1:2 | liga |
48 | 16.03.2019 | 14:00 | ![]() | Ostrovia Ostrów Wlkp. | : | ![]() | Polonia Kępno | 2:1 | liga |
49 | 02.03.2019 | 14:00 | ![]() | Krobianka Krobia | : | ![]() | Polonia Kępno | 1:4 | liga |
50 | 24.11.2018 | 13:00 | ![]() | Polonia Kępno | : | ![]() | Centra Ostrów Wlkp. | 1:0 | liga |
TERMINARZ
Szybki kontakt
Kępiński Klub Sportowy PoloniaAleja Marcinkowskiego 13a
63-600 Kępno
Email:
klub@kkspolonia.pl